Dịch vụ bảo dưỡng toàn bộ bao gồm các việc sau (10 công đoạn)
- Vệ sinh dây vỏ bằng máy siêu âm chuyên dụng.
- Làm sạch các chi tiết máy bằng dung dịch đặc biệt rồi để khô tự nhiên.
- Lắp ráp từng chi tiết và tra dầu theo quy chuẩn Thụy Sỹ.
- Kiểm tra bằng máy đo chuyên dụng để cân bằng sai số.
- Thay zoăng đáy + núm để đảm bảo độ kín nước cho đồng hồ.
- Đồng hồ và máy của đồng hồ phải được kiểm tra các chức năng cẩn thận và điều chỉnh theo tiêu chuẩn Thụy Sỹ.
- Thay pin cho đồng hồ (Quartz) điện tử.
- Kiểm tra độ kín nước bằng máy nén khí chuyên dụng.
- Đối với đồng hồ Automatic phải được kiểm tra khả năng giữ cót bằng máy Cylotest (ít nhất 36h sau khi cót đầy)
- Kiểm tra thẩm mỹ cuối cùng trước khi giao cho khách.
Về linh phụ kiện thay thế
Tùy từng trường hợp cụ thể kỹ thuật trưởng sẽ báo giá trực tiếp cho khách hàng.
Hotline Hà Nội: 0965 359 899 Hotline TP HCM: 0972 109 109Thời gian bảo hành
DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG
12
Tháng
THAY THẾ LINH KIỆN
18
Tháng
LƯU Ý:
- Không bảo hành các vấn đề sự lão hóa của dây da và cao su, hỏng hóc do sử dụng không đúng hoặc do khách hàng gây ra.
- Việc bảo hành cũng không được chấp nhận nếu đồng hồ bị sửa chữa bởi những nơi không uy tín hoặc các trung tâm sửa chữa khác.
- Bảo hành 06 tháng về lau dầu, bảo dưỡng với đồng hồ có thời gian sử dụng trên 20 năm. Bảo hành 12 tháng với đồng hồ có thời gian sử dụng dưới 20 năm. Bảo hành 24 tháng với Rolex và Omega dưới 20 năm.
- Thay pin bảo hành 18 tháng với đồng hồ thường, 12 tháng với đồng hồ có tính năng chronograph.
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ THEO PHÂN KHÚC
Giá sửa chữa đồng hồ chưa bao gồm 10% VAT và không áp dụng với những chiếc đồng hồ đặc biệt
Đơn vị tính: x 1000 VNĐ
Level A
CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
BẢO DƯỠNG | Quartz | 1.500-2.500 | 2.000-4.000 |
Quartz Chronograph | 2.000-3.000 | 2.500-4.000 | |
Mechanical | 4.000-6.000 | 6.000-8.000 | |
Mechanical Chrono | 6.000-8.000 | 10.000-14.000 | |
Complication I | 5.000-7.000 | 7.000-9.000 | |
Complication II | 8.000-10.000 | 10.000-12.000 | |
Complication III | 15.000-20.000 | 30.000-40.000 | |
THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 600-1.000 | 800-1.200 |
CHỈNH SAI SỐ | A/M | 500 | 800 |
ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 2.500-3.500 | 3.000-5.000 |
LÀM SẠCH | Vỏ + dây | 500 | 500 |
CẮT MẮT DÂY | 1.000 | 1.500 |
Level B
CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
BẢO DƯỠNG | Quartz | 1.000-2.000 | 2.000-3.000 |
Quartz Chronograph | 1.500-3.500 | 3.500-5.000 | |
Mechanical | 2.000-3.500 | 3.000-6.000 | |
Mechanical Chrono | 3.500-6.000 | 6.000-8.000 | |
Complication I | 2.500-3.500 | 3.500-5.000 | |
Complication II | 3.000-5.000 | 5.000-7.000 | |
Complication III | 8.000-10.000 | 15.000-20.000 | |
THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 400-800 | 600-1.000 |
CHỈNH SAI SỐ | A/M | 300 | 500 |
ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 1.500-2.000 | 2.500-3.000 |
LÀM SẠCH | Vỏ + dây | 300 | 300 |
CẮT MẮT DÂY | 400 | 600 |
Level C
CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
BẢO DƯỠNG | Quartz | 800-1.200 | 1.000-1.500 |
Quartz Chronograph | 1.000-1.500 | 1.400-1.800 | |
Mechanical | 1.200-1.500 | 1.500-2.000 | |
Mechanical Chrono | 1.500-2.500 | 2.500-3.500 | |
Complication I | 1.500-1.800 | 1.800-2.500 | |
Complication II | 1.800-2.500 | 2.500-3.500 | |
Complication III | 5.000-6.000 | 8.000-10.000 | |
THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 300-500 | 400-600 |
CHỈNH SAI SỐ | A/M | 200 | 300 |
ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 1.000-1.500 | 1.500-2.000 |
LÀM SẠCH | Vỏ + dây | 250 | 250 |
CẮT MẮT DÂY | 200 | 300 |
Level D
CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
BẢO DƯỠNG | Quartz | 500-1.000 | 800-1.200 |
Quartz Chronograph | 800-1.200 | 1.200-1.600 | |
Mechanical | 500-800 | 800-1.500 | |
Mechanical Chrono | 1.200-1.400 | 1.500-2.000 | |
Complication I | 1.000-1.200 | 1.200-1.500 | |
THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 200-300 | 300-500 |
CHỈNH SAI SỐ | A/M | 150 | 200 |
ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 600 | 800 |
LÀM SẠCH | Vỏ + dây | 200 | 200 |
CẮT MẮT DÂY | 150 | 200 |